| Substance | DHfo (kJ/mole) | DGfo (kJ/mole) | So (J/mole-K) |
| Al (s) | 0 | 0 | 28.3 |
| AlCl3 (s) | -704 | -629 | 111 |
| BCl3 (g) | -395.4 | -380.3 | 289.9 |
| CO (g) | -110.5 | -137.3 | 197.9 |
| CO2 (g) | -393.5 | -394.4 | 213.6 |
| Cl2 (g) | 0 | 0 | 222.9 |
| H (g) | 217.9 | 203.3 | 114.6 |
| H2 (g) | 0 | 0 | 130.6 |
| HCl (g) | -92.31 | -95.26 | 186.7 |
| H2O (g) | -241.8 | -228.6 | 188.7 |
| H2O (l) | -285.8 | -237.2 | 69.94 |
| N2 (g) | 0 | 0 | 191.5 |
| NH3 (g) | -46.19 | -16.64 | 192.5 |
| NO (g) | 90.25 | 86.57 | 210.6 |
| NO2 (g) | 33.18 | 51.30 | 240.0 |
| N2O3 (g) | 83.73 | 139.4 | 312.2 |
| O (g) | 247.5 | 230.1 | 161.0 |
| O2 (g) | 0 | 0 | 205.0 |
| O3 (g) | 142 | 163.4 | 238 |
| S (s) | 0 | 0 | 31.9 |
| SH2 (g) | -20.15 | -33.02 | 205.6 |
| SO2 (g) | -296.1 | -300.4 | 248.5 |
| SO3 (g) | -395.2 | -370.4 | 256.2 |
| Dr. Nutt's CHE 115 Course |